Table of Contents
ToggleНалоги в Грузии
В этой статье мы предоставим информацию о грузинских налогах и налоговых ставках.
НАЛОГОВАЯ ТАБЛИЦА(СТАВКИ) ГРУЗИИ:
Налоговая категория | Ставка | Налоговая база | Отчетный период | Примечания |
Налог на прибыль организаций | 15% | Валовая сумма распределенных дивидендов, разделенная на 0,85 | Месяц | Оплачивается только в случае выплаты дивидендов акционерам или других операций, которые в соответствии с налоговым кодексом считаются эквивалентными выплате дивидендов |
Подоходный налог с физических лиц в Грузии | 20% | Налогооблагаемая прибыль | Год | Стандартная налоговая ставка для налогоплательщиков — физических лиц (однако существует ряд исключений, при которых применяются более низкие налоговые ставки) |
Подоходный налог с физических лиц в Грузии | 5% | Валовая прибыль | Год | Применяется к доходам, полученным от сдачи в аренду жилой недвижимости |
Подоходный налог с физических лиц в Грузии | 1% | Валовая прибыль | Месяц | Распространяется на налогоплательщиков — физических лиц со статусом «малый бизнес» (не распространяется на все виды предпринимательской деятельности, ограничение максимального годового оборота — до 500 000 гелей) |
Подоходный налог с физических лиц в Грузии | 0% | Доходы из негрузинских источников | Ежегодный | Полное освобождение от налога применяется к доходам, полученным физическими лицами из негрузинского источника («Доход из негрузинского источника определен в Налоговом кодексе Грузии») |
Налог на имущество для юридических лиц в Грузии | до 1% | Средняя балансовая стоимость активов компаний | Год |
|
Налог на имущество для юридических лиц в Грузии | 0%; 0.05%-0.2%; 0.8%-1% | Рыночная цена основных средств и автомобилей на конец года | Год | Физические лица с семейным годовым доходом менее 40 000 гелей пользуются полным освобождением от уплаты налога. Различные ставки налога применяются, если годовой доход семьи составляет до и более 100 000 лари |
Налог на землю в Грузии | 0,24 лари | Один квадратный метр несельскохозяйственной земли | Год | На сельскохозяйственных землях действуют другие (более низкие) ставки. Ставки могут быть изменены в пределах установленного диапазона местными муниципалитетами |
НДС в Грузии | 18% | Оборот | Месяц | Услуги и товары, предоставляемые на территории Грузии |
Реверсивный НДС в Грузии | 18% | Компенсация за услуги, выплачиваемая грузинскими налоговыми агентами (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) нерезидентам | Месяц | Применяется только к услугам, оказанным на территории Грузии. Примечание: Налоговый кодекс Грузии определяет, какие услуги считаются оказанными на территории Грузии |
Налог на заработную плату в Грузии | 20% | Валовая заработная плата и прочие выплаты | Месяц | Плюс отчисления в пенсионный фонд |
Взнос в пенсионный фонд в Грузии | 4% | 2% вычитается из зарплаты; 2% выплачивает работодатель | Месяц | Не распространяется на иностранцев, если они не имеют постоянного вида на жительство и не являются налоговыми резидентами в Грузии |
Налог у источника (WHT) на дивиденды в Грузии | 5% | Сумма выплаченных дивидендов | Месяц | Налоговое соглашение может предоставить освобождение, если это применимо |
Налог у источника в Грузии на вознаграждение за услуги нерезидентам | 10% | Валовая сумма без вычетов | Месяц | Налогом облагаются только те выплаты, которые считаются «доходом из грузинского источника» в соответствии со статьей 104 Налогового кодекса Грузии. Кроме того, договоры о налогообложении могут предусматривать освобождение от налогов, если это применимо |
Налог у источника в Грузии на вознаграждение за услуги физическим лицам — резидентам, не являющимся индивидуальными предпринимателями | 20% | Валовая сумма без вычетов | Месяц | Плюс отчисления в пенсионный фонд |
Налог у источника в Грузии на выплату процентов нерезидентам | 5% | Валовая сумма без вычетов | Месяц |
|
Налог у источника в Грузии на выплату процентов резидентам | 5% | Валовая сумма без вычетов | Месяц | Не распространяется на платежи в пользу юридических лиц |
Налог у источника в Грузии на выплату роялти лицам-нерезидентам | 5% | Валовая сумма без вычетов | Месяц |
|
Удержание налога у источника в Грузии при выплате роялти физическим лицам — резидентам, не являющимся плательщиками НДС | 20% | Валовая сумма без вычетов | Месяц |
|
Налог на добавленную стоимость в Грузии на любые выплаты компаниям налогового рая | 15% | Валовая сумма без вычетов | Месяц | Применяется к вознаграждению за услуги, процентам, роялти и другим платежам, которые облагаются налогом на добавленную стоимость, за исключением дивидендов |
Бухгалтерская и налоговая консалтинговая компания в Грузии
Базирующаяся в Тбилиси бухгалтерская фирма TPsolution предоставит вам высококачественные услуги по налогообложению в Грузии, включая: Налоговые консультации, подача налоговых деклараций, Due Diligence, подготовка документации по трансфертному ценообразованию, представление интересов компании во время налоговой проверки, разрешение налоговых споров, правильное применение грузинских налоговых соглашений. Mail: info@tpsplution.ge или gela.barshovi@tpsolution.ge
Об авторе: Гела Баршови — международный и грузинский налоговый консультант и управляющий партнер грузинской бухгалтерской/консалтинговой фирмы TPsolution. По вопросам регистрации бизнеса, налоговых консультаций и/или бухгалтерских услуг вы можете напрямую связаться с ним по адресу gela.barshovi@tpsolution.ge